- 초등수학 랭킹게임
- 수학교구형 미니게임
- 고교수학 랭킹게임
균형 잡힌 저울(정수)
로그인 후 TOP 10에 도전하세요!
- 홈페이지의 기록은 매월 1일 초기화 되며,
게임상의 기록과 다를 수 있습니다. - 순위는 매일 0시 경에 업데이트 됩니다.
- 일부 게임은 순위를 환산한 점수이므로
순위에 따라 점수가 달라질 수 있습니다.- - 하노이의 탑
- - 칠교놀이(초급, 중급, 상급)
- - 펜토미노(초급, 중급, 상급)
- - 카타미노(초급, 중급, 상급)
신*성 | 00:00:19.03 | |
이*진 | 00:00:57.18 | |
전*은 | 00:00:57.50 | |
4 | 강*재 | 00:01:01.05 |
5 | 김*인 | 00:01:07.23 |
6 | 채*민 | 00:01:09.32 |
7 | 문*현 | 00:01:12.30 |
8 | 정*아 | 00:01:12.84 |
9 | 임*범 | 00:01:24.81 |
10 | 차*현 | 00:01:29.46 |
김*강 | 7687 | |
유*윤 | 7089 | |
문*민 | 6317 | |
4 | 최*우 | 5658 |
5 | 조*빈 | 5549 |
6 | 문*원 | 5422 |
7 | 최*순 | 5269 |
8 | 정*나 | 5267 |
9 | 심*우 | 5242 |
10 | 이*표 | 5102 |
방*훈 | 9295 | |
이*은 | 8986 | |
채*수 | 8913 | |
4 | 이*경 | 8874 |
5 | 박*민 | 8842 |
6 | 김*희 | 8729 |
7 | 김*현 | 8727 |
8 | 이*윤 | 8720 |
9 | 전*은 | 8693 |
10 | 박*혁 | 8690 |
김*강 | 00:01:11.42 | |
이*휘 | 00:01:15.17 | |
권*경 | 00:01:20.48 | |
4 | 김*희 | 00:01:45.21 |
5 | 김*서 | 00:02:07.57 |
6 | 강* | 00:02:15.14 |
7 | 송*나 | 00:02:30.36 |
8 | 윤*아 | 00:02:35.31 |
9 | 정*순 | 00:02:44.65 |
10 | 이*수 | 00:02:55.15 |
이*의 | 00:00:09.30 | |
서*연 | 00:00:11.31 | |
양*재 | 00:00:18.14 | |
4 | 김*정 | 00:00:19.99 |
5 | 김*우 | 00:00:21.24 |
6 | s**********1 | 00:00:24.72 |
7 | 이*영 | 00:00:26.44 |
8 | 김*나 | 00:00:28.08 |
9 | 정*윤 | 00:00:29.17 |
10 | 강*서 | 00:00:30.48 |
전*범 | 29 | |
김*강 | 10 | |
정*록 | 10 | |
4 | 박*자 | 9 |
5 | 윤*아 | 8 |
6 | 이*원 | 8 |
7 | 이*혜 | 7 |
8 | 김*승 | 6 |
9 | 강*빈 | 5 |
10 | - | - |
방*훈 | 00:00:24.57 | |
홍*서 | 00:00:50.47 | |
김*강 | 00:01:14.73 | |
4 | 김*민 | 00:01:22.89 |
5 | 송*연 | 00:01:24.33 |
6 | 송*현 | 00:01:38.88 |
7 | 홍*수 | 00:01:40.45 |
8 | 강* | 00:01:49.51 |
9 | 권*리 | 00:01:50.13 |
10 | 최*빈 | 00:01:50.56 |
윤**성 | 00:00:25.10 | |
최*민 | 00:00:35.90 | |
김*우 | 00:00:37.19 | |
4 | 한*원 | 00:00:37.46 |
5 | 박*흠 | 00:00:40.18 |
6 | 이*표 | 00:00:43.42 |
7 | 강*원 | 00:00:49.13 |
8 | 박*지 | 00:00:51.54 |
9 | 이*영 | 00:00:52.54 |
10 | 김*현 | 00:00:54.30 |
최*우 | 71 | |
이*경 | 55 | |
강*진 | 33 | |
4 | 양*주 | 26 |
5 | 이*휘 | 25 |
6 | 박*선 | 22 |
7 | 고*찬 | 17 |
8 | 김*현 | 16 |
9 | 김*서 | 13 |
10 | 신*섭 | 13 |
이*원 | 9666 | |
이*연 | 9629 | |
전*은 | 9603 | |
4 | 홍*기 | 9513 |
5 | 이*주 | 9460 |
6 | 이*은 | 9460 |
7 | 김*강 | 9430 |
8 | 김*민 | 9323 |
9 | 류*석 | 9282 |
10 | 강* | 9235 |
정*빈 | 00:00:18.31 | |
홍*서 | 00:00:31.24 | |
백*윤 | 00:00:45.79 | |
4 | 송*은 | 00:00:58.01 |
5 | 주* | 00:01:01.52 |
6 | 최*빈 | 00:01:02.60 |
7 | 김*연 | 00:01:05.32 |
8 | 백*숙 | 00:01:12.94 |
9 | 이*원 | 00:01:24.03 |
10 | 이*의 | 00:01:28.63 |
김*인 | 00:01:24.21 | |
이*표 | 00:02:53.60 | |
박*원 | 00:03:05.89 | |
4 | 이*진 | 00:16:34.88 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
이*진 | 00:01:08.31 | |
전*은 | 00:01:18.95 | |
김*인 | 00:01:40.20 | |
4 | 이*표 | 00:01:45.15 |
5 | 김*인 | 00:01:45.41 |
6 | 강*재 | 00:01:49.63 |
7 | 임*범 | 00:02:02.44 |
8 | 정*아 | 00:02:03.95 |
9 | 이*숙 | 00:02:10.44 |
10 | 임*혁 | 00:02:15.58 |
김*현 | 00:00:02.99 | |
서*준 | 00:00:04.80 | |
최*우 | 00:00:06.79 | |
4 | 이*준 | 00:00:06.90 |
5 | 최*민 | 00:00:07.19 |
6 | 김*우 | 00:00:07.25 |
7 | 이*지 | 00:00:07.75 |
8 | 채*수 | 00:00:09.25 |
9 | 이*영 | 00:00:09.90 |
10 | 서*솔 | 00:00:09.91 |
신*준 | 00:00:11.15 | |
최*민 | 00:00:20.13 | |
전*은 | 00:00:25.51 | |
4 | 배*경 | 00:00:26.95 |
5 | 이*영 | 00:00:27.06 |
6 | 이*지 | 00:00:31.23 |
7 | 서*진 | 00:00:36.95 |
8 | 최*철 | 00:00:38.02 |
9 | 임*연 | 00:00:45.15 |
10 | 박*현 | 00:00:54.99 |
최*서 | 00:00:03.42 | |
이*의 | 00:00:03.55 | |
허*우 | 00:00:04.17 | |
4 | 허*민 | 00:00:04.17 |
5 | 강*진 | 00:00:06.36 |
6 | s**********1 | 00:00:07.54 |
7 | 주*화 | 00:00:07.94 |
8 | 조*주 | 00:00:08.33 |
9 | 공*숙 | 00:00:08.44 |
10 | 홍*서 | 00:00:08.99 |
엄*윤 | 00:00:25.86 | |
이*의 | 00:00:29.36 | |
김*현 | 00:01:12.44 | |
4 | 정*재 | 00:01:36.07 |
5 | 정*재 | 00:01:43.89 |
6 | 송*원 | 00:01:55.03 |
7 | 김*분 | 00:02:07.41 |
8 | 황*은 | 00:02:43.26 |
9 | 유*숙 | 00:03:25.64 |
10 | 최*나 | 00:03:25.75 |
고*찬 | 67 | |
이*휘 | 45 | |
박*민 | 29 | |
4 | 추*수 | 28 |
5 | 홍*숙 | 28 |
6 | 임*혜 | 24 |
7 | 정* | 23 |
8 | 남*우 | 19 |
9 | 박*영 | 17 |
10 | 천*선 | 16 |
고*찬 | 91 | |
이*경 | 85 | |
홍*수 | 75 | |
4 | 김*우 | 67 |
5 | 정* | 34 |
6 | 정*영 | 28 |
7 | 홍*숙 | 19 |
8 | 김*운 | 18 |
9 | 한*인 | 17 |
10 | 김*지 | 16 |
전*범 | 30 | |
석*민 | 22 | |
김*희 | 15 | |
4 | 최*은 | 11 |
5 | 김*정 | 10 |
6 | 장*채 | 9 |
7 | 방*배 | 9 |
8 | 허*순 | 8 |
9 | 이*혜 | 8 |
10 | 김*은 | 7 |
김*강 | 10 | |
이*언 | 10 | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
전*범 | 52 | |
정*훤 | 23 | |
최*빈 | 16 | |
4 | 강*희 | 12 |
5 | 이*연 | 10 |
6 | 김*현 | 10 |
7 | 임*환 | 10 |
8 | 차*리 | 10 |
9 | 송*서 | 9 |
10 | 이*다 | 9 |
이*연 | 10 | |
이*원 | 9 | |
정* | 8 | |
4 | 전*범 | 7 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
전*범 | 39 | |
임*혁 | 10 | |
신*근 | 10 | |
4 | 이*진 | 10 |
5 | 배*경 | 9 |
6 | 김*희 | 8 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
고*찬 | 19 | |
최*우 | 18 | |
함*린 | 16 | |
4 | 임*숙 | 12 |
5 | 장*호 | 10 |
6 | 최*순 | 9 |
7 | 이*혁 | 8 |
8 | 박*찬 | 7 |
9 | 서*준 | 7 |
10 | 김*희 | 6 |
정*옥 | 93246 | |
김*욱 | 92605 | |
황*성 | 92422 | |
4 | 유*재 | 92230 |
5 | 이*서 | 91495 |
6 | 이*원 | 91016 |
7 | 정*선 | 90025 |
8 | 김*희 | 89153 |
9 | 이*미 | 89074 |
10 | 유*현 | 89042 |
유*현 | 76355 | |
김*인 | 50363 | |
박*서 | 49361 | |
4 | 최*정 | 46460 |
5 | 정*선 | 37072 |
6 | 박*자 | 25018 |
7 | 김*희 | 23153 |
8 | 남*재 | 14027 |
9 | 이*희 | 13418 |
10 | 강*준 | 12958 |
유*현 | 92361 | |
양*은 | 86977 | |
이*혜 | 81652 | |
4 | 박*경 | 45876 |
5 | 김*희 | 37333 |
6 | 송*인 | 25383 |
7 | 채*정 | 24785 |
8 | 최*정 | 23949 |
9 | 김*송 | 12581 |
10 | 조*준 | 12338 |
황*성 | 140592 | |
유*현 | 139886 | |
이*미 | 138741 | |
4 | 조*빈 | 138213 |
5 | 나*준 | 137334 |
6 | 이*연 | 134968 |
7 | 김*미 | 128335 |
8 | 김*섭 | 122270 |
9 | 김*예 | 120012 |
10 | 김*송 | 115033 |
임*환 | 79223 | |
유*현 | 78152 | |
황*성 | 77027 | |
4 | 김*인 | 76404 |
5 | 김*안 | 75661 |
6 | 남*현 | 74385 |
7 | 김*송 | 68926 |
8 | 김*예 | 60318 |
9 | 김*욱 | 50480 |
10 | 송*인 | 49699 |
김*율 | 75025 | |
홍*수 | 72886 | |
유*현 | 65848 | |
4 | 최*정 | 58080 |
5 | 이*현 | 37601 |
6 | 황*경 | 37490 |
7 | 송*인 | 36512 |
8 | 박*민 | 35929 |
9 | 김*연 | 13228 |
10 | 곽*민 | 13055 |
박*서 | 75882 | |
유*현 | 73266 | |
김*송 | 65068 | |
4 | 서*민 | 45820 |
5 | 김*희 | 37452 |
6 | 김*인 | 36964 |
7 | 이*교 | 36809 |
8 | 송*정 | 34604 |
9 | 황*열 | 22685 |
10 | 정*진 | 22315 |
정*민 | 92844 | |
황*성 | 92622 | |
유*현 | 90336 | |
4 | 이*현 | 89432 |
5 | 김*인 | 25174 |
6 | 황*경 | 24186 |
7 | 김*영 | 23430 |
8 | 유*현 | 12442 |
9 | 박*운 | 12041 |
10 | 홍*수 | 12039 |
유*재 | 94739 | |
최*순 | 92221 | |
송*경 | 90903 | |
4 | 박*서 | 90458 |
5 | 김*인 | 89850 |
6 | 강*준 | 89787 |
7 | 노*준 | 89681 |
8 | 김*성 | 89558 |
9 | 유*현 | 89224 |
10 | 김*연 | 88557 |
박*빈 | 105258 | |
김*욱 | 104284 | |
정*민 | 103519 | |
4 | 이*의 | 100523 |
5 | 이*현 | 98842 |
6 | 이*선 | 98700 |
7 | 유*현 | 98636 |
8 | 방*아 | 97881 |
9 | 이*현 | 97621 |
10 | 이*온 | 96070 |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
이*용 | 67335 | |
l*m | 62605 | |
김*강 | 56685 | |
4 | 문*민 | 56335 |
5 | 이*교 | 55705 |
6 | 이*영 | 55545 |
7 | 송*승 | 55535 |
8 | 심*란 | 55510 |
9 | 최*성 | 55365 |
10 | 김*혁 | 55265 |
이*용 | 28910 | |
김*혁 | 22740 | |
정*희 | 11390 | |
4 | 문*민 | 6725 |
5 | 이*영 | 6340 |
6 | 장*민 | 6125 |
7 | 최*리 | 4315 |
8 | 이*원 | 3940 |
9 | 김*강 | 3640 |
10 | 김*형 | 3590 |
이*희 | 4645 | |
김*강 | 4045 | |
김*정 | 3445 | |
4 | 김*후 | 3395 |
5 | 이*민 | 3395 |
6 | 이*용 | 3370 |
7 | 정*영 | 3195 |
8 | 이*정 | 3195 |
9 | 최*리 | 3145 |
10 | 서*원 | 3095 |
최*우 | 31923 | |
유*영 | 31791 | |
구*은 | 28776 | |
4 | 권*중 | 20553 |
5 | 전*은 | 20553 |
6 | 김*빈 | 19578 |
7 | 김*윤 | 12048 |
8 | 김*혁 | 11295 |
9 | 최*성 | 8283 |
10 | 김*희 | 7530 |
이*연 | 34600 | |
이*원 | 32000 | |
이*중 | 31600 | |
4 | 배*경 | 30400 |
5 | 이*호 | 26600 |
6 | 이*민 | 26200 |
7 | 심*준 | 24400 |
8 | 이*용 | 21600 |
9 | 전*범 | 14900 |
10 | 이*원 | 13600 |
이*원 | 7790 | |
이*원 | 7509 | |
한*준 | 6146 | |
4 | 심*준 | 3311 |
5 | 이*서 | 3033 |
6 | 홍*진 | 2768 |
7 | 배*경 | 2762 |
8 | 김*아 | 2277 |
9 | 김*형 | 2277 |
10 | 김*강 | 2051 |
최*우 | 4500 | |
전*은 | 2200 | |
송*연 | 1500 | |
4 | l*m | 1500 |
5 | 김*루 | 1500 |
6 | 김*빈 | 1000 |
7 | 이*유 | 800 |
8 | 양*원 | 500 |
9 | 윤*민 | 500 |
10 | 이*원 | 400 |
김*현 | 65100 | |
허*경 | 64300 | |
김*헌 | 52100 | |
4 | 권*중 | 46300 |
5 | 송*하 | 36100 |
6 | 김*연 | 31400 |
7 | 김*은 | 29700 |
8 | 추*은 | 28000 |
9 | 변*영 | 24700 |
10 | 박*우 | 23900 |
황*현 | 26380 | |
이*호 | 16380 | |
배*경 | 15380 | |
4 | 이*용 | 14380 |
5 | 박*미 | 14380 |
6 | 강* | 13380 |
7 | 이*중 | 8690 |
8 | 심*준 | 8166 |
9 | 김*형 | 7952 |
10 | 홍*진 | 7444 |
배*경 | 11564 | |
김*강 | 11564 | |
양*나 | 11552 | |
4 | 허*경 | 11552 |
5 | 이*중 | 11542 |
6 | 최*윤 | 11542 |
7 | 홍*진 | 11538 |
8 | 최*현 | 11530 |
9 | 정*아 | 11516 |
10 | 양*용 | 11482 |
이*용 | 67435 | |
전*은 | 64935 | |
채*수 | 62080 | |
4 | 임*건 | 61545 |
5 | 남*현 | 60485 |
6 | 민*희 | 60440 |
7 | 김*석 | 59930 |
8 | 이*휘 | 59620 |
9 | 채*민 | 59445 |
10 | 박*우 | 59270 |
김*석 | 29660 | |
전*은 | 28710 | |
이*용 | 27835 | |
4 | 남*현 | 27635 |
5 | 채*수 | 27560 |
6 | 문*민 | 27460 |
7 | 김*정 | 27410 |
8 | 박*혁 | 27385 |
9 | 유*아 | 27235 |
10 | 김*원 | 27160 |
이*연 | 5465 | |
문*현 | 4770 | |
정*영 | 4470 | |
4 | 김*경 | 4335 |
5 | 박*혁 | 4245 |
6 | 조*연 | 4095 |
7 | 오*호 | 3945 |
8 | 유*한 | 3920 |
9 | 이*용 | 3770 |
10 | 강*옥 | 3695 |
한*아 | 10115 | |
이*희 | 9895 | |
채*수 | 9365 | |
4 | 김*수 | 9185 |
5 | 이*은 | 9040 |
6 | 전*은 | 9010 |
7 | 김*희 | 8880 |
8 | 김*인 | 8840 |
9 | 김*우 | 8815 |
10 | 김*서 | 8645 |
노*채 | 19500 | |
이*호 | 19500 | |
유*영 | 19500 | |
4 | 김*숙 | 19500 |
5 | 김*영 | 18500 |
6 | 김*준 | 18000 |
7 | 김*정 | 18000 |
8 | 김*우 | 17500 |
9 | 최*성 | 17000 |
10 | 김*은 | 15750 |
김*자 | 35892 | |
전*은 | 33318 | |
박*연 | 33315 | |
4 | 이*화 | 33312 |
5 | 차*현 | 33297 |
6 | 이*환 | 33288 |
7 | 김*우 | 33273 |
8 | 김*욱 | 33258 |
9 | 서*정 | 33258 |
10 | 정*록 | 33252 |
신*우 | 12460 | |
박*희 | 12460 | |
이*아 | 12460 | |
4 | 이*현 | 12460 |
5 | 문*현 | 12460 |
6 | 채*민 | 12460 |
7 | 한*아 | 12460 |
8 | 정*민 | 12460 |
9 | 차*현 | 12460 |
10 | 전*우 | 12460 |
신*우 | 65550 | |
전*은 | 63500 | |
이*원 | 63500 | |
4 | 오*연 | 63100 |
5 | 조*정 | 63000 |
6 | 채*수 | 63000 |
7 | 강* | 62950 |
8 | 김*우 | 62650 |
9 | 김*희 | 61800 |
10 | 김*민 | 61300 |
김*혜 | 32209 | |
한*재 | 30332 | |
이*원 | 30332 | |
4 | 최*우 | 30209 |
5 | 한*아 | 30086 |
6 | 정*미 | 29717 |
7 | 구*진 | 29332 |
8 | 안*진 | 29332 |
9 | 박*빈 | 28455 |
10 | 이*현 | 28332 |
한*아 | 12336 | |
김*우 | 12288 | |
신*서 | 12288 | |
4 | 이*미 | 12288 |
5 | 이*환 | 12264 |
6 | 강*준 | 12240 |
7 | 이*현 | 12228 |
8 | 전*은 | 12216 |
9 | 채*수 | 12216 |
10 | 박*진 | 12204 |
-
초등5 > 1학기 > 자연수의 혼합계산 마법사의 타워 초등
-
초등5 > 1학기 > 약수와 배수 바다 왕국을 지켜라! 초등
-
초등5 > 2학기 > 분수의 곱셈 마녀의 비밀기지 초등
-
초등3 > 1학기 > 곱셈 마법사들의 전쟁 초등
-
초등3 > 2학기 > 곱셈 우주 몬스터 대격돌 초등
-
초등5 > 2학기 > 합동과 대칭 우주선 탈출 대작전 - 초등편 초등
-
초등5 > 1학기 > 다각형의 둘레와 넓이 마법사의 보물 상자 - 초등편 초등
-
초등3 > 2학기 > 나눗셈 낚시 랜드 초등
-
초등3 > 1학기 > 분수와 소수 심해 탐사 초등
-
초등3 > 2학기 > 나눗셈 사탕 나라 초등
초등6 > 1학기 > 각기둥과 각뿔각기둥과 각뿔초6단원복습
초등6 > 1학기 > 비와 비율비와 비율초6단원복습
-
중학2 > 확률과 통계 > 확률과 그 기본 성질 > 경우의 수 하노이의 탑 중학
-
초등4 > 1학기 > 평면도형의 이동 펜토미노(초급) 초등
-
초등4 > 2학기 > 다각형 칠교 놀이(초급) 초등
-
초등3 > 2학기 > 자료의 정리 스도쿠(초급) 초등
-
초등3 > 2학기 > 자료의 정리 스도쿠(상급) 초등
-
초등4 > 1학기 > 평면도형의 이동 카타미노(초급) 초등
-
중학1 > 기하 > 평면도형의 성질 > 다각형 칠교 놀이(상급) 중학
-
초등4 > 1학기 > 평면도형의 이동 펜토미노(중급) 초등
-
초등3 > 2학기 > 자료의 정리 스도쿠(중급) 초등
-
초등4 > 1학기 > 규칙 찾기 마방진(초급) 초등
-
초등3 > 1학기 > 분수와 소수 피자 분수 게임 초등
-
중학1 > 기하 > 평면도형의 성질 > 다각형 펜토미노(상급) 중학
-
초등4 > 2학기 > 다각형 칠교 놀이(중급) 초등
-
초등4 > 1학기 > 평면도형의 이동 카타미노(중급) 초등
-
초등4 > 1학기 > 규칙 찾기 마방진(중급) 초등
-
중학1 > 좌표평면과 그래프 > 좌표평면과 그래프 > 순서쌍과 좌표 데카르트의 파리잡기 중학
-
초등4 > 1학기 > 평면도형의 이동 지오보드 초등
-
초등6 > 2학기 > 공간과 입체 쌓기나무 초등
-
중학1 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수, 유리수의 덧셈/뺄셈 마방진(상급) 중학
-
초등4 > 1학기 > 평면도형의 이동 카타미노(상급) 초등
-
초등6 > 1학기 > 비와 비율 분수모듈차트 초등
-
초등3 > 1학기 > 길이와 시간 시간 합계 계산 초등
-
중학1 > 문자와 식 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 균형 잡힌 저울(정수) 중학
-
중학1 > 문자와 식 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 균형 잡힌 저울(분수) 중학
-
수학II > 미분 > 미분계수와 도함수 > 미분계수 빙판 레이싱 - 미분법 고교
-
수학I > 지수함수와 로그함수 > 지수 > 지수의 확장 지수 타워 수비대 고교
-
수학II > 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한 > 함수의 극한 함수의 극한 마법 돌 고교
-
수학 > 경우의 수 > 순열과 조합 > 경우의 수 우주선 탈출 대작전 - 순열 고교
-
수학 > 경우의 수 > 순열과 조합 > 조합 마법사의 보물상자 - 조합 고교
-
수학 > 방정식과 부등식 > 복소수와 이차방정식 > 이차방정식의 근과 판별식 복소수의 사칙연산 마스터 고교
-
수학I > 지수함수와 로그함수 > 지수 > 지수의 확장 거듭제곱근 행성 방어 작전 고교
-
수학I > 삼각함수 > 삼각함수 > 삼각함수 삼각함수 몬스터 컬렉션 고교
-
수학I > 지수함수와 로그함수 > 로그 > 로그 로그 몬스터 컬렉션 고교
-
수학 > 도형의 방정식 > 직선의 방정식 > 직선의 방정식 직선의 방정식 심해탐사 고교
-
초등4 > 1학기 > 규칙 찾기 두근두근 주말데이트!초등
-
초등4 > 1학기 > 규칙 찾기 마법지팡이를 만난 홍고하초등
-
초등4 > 1학기 > 규칙 찾기 함께 풀어요 세미's 코드초등
-
초등5 > 1학기 > 규칙과 대응 세미와 친구들의
매직큐브 공항 탐.방.기!초등 -
초등6 > 1학기 > 비와 비율 세미의 빙수 만들기초등
-
초등6 > 1학기 > 비와 비율 저 푸른 초원 위에
제주 목장에서 생긴 일초등 -
초등6 > 1학기 > 비와 비율 알뜰살뜰 수학마법학교 나눔 장터초등
-
초등6 > 2학기 > 비례식과 비례배분 수학마법학교 미술실을 꾸미자초등
-
초등6 > 2학기 > 비례식과 비례배분 자린고비의 계산법초등
-
초등6 > 2학기 > 비례식과 비례배분 삼각로맨스 속
보물을 찾아 떠나요!초등




- 수와 연산
- 문자와 식
- 함수
- 기하
- 확률과 통계
마법사들의 전쟁모바일new
우주 몬스터 대격돌모바일new
심해 탐사모바일new
바다 왕국을 지켜라!모바일new
낚시 랜드모바일new
마녀의 비밀기지모바일new
마법사의 타워모바일new
사탕 나라모바일new
복소수의 사칙연산 마스터 모바일new
거듭제곱근 행성 방어 작전 모바일new
지수 타워 수비대 모바일new
분수를 소수로 나타낼 수 있어요 모바일new
약수 찾기 모바일new
벤다이어그램 그리기 모바일new
집합 카드 놀이 모바일new
마방진(초급) 모바일
마방진(중급) 모바일
마방진(상급) 모바일
분수모듈차트 모바일
스도쿠(초급) 모바일
스도쿠(중급) 모바일
스도쿠(상급) 모바일
피자 분수 게임 모바일
사각형으로 나누기모바일
에라토스테네스의 체모바일
암호상자모바일
- 랭킹 게임
- 일반 게임
- 체험형 인터랙티브
마법사들의 전쟁모바일new
마법사의 보물 상자 - 초등편모바일new
우주선 탈출 대작전 - 초등편모바일new
우주 몬스터 대격돌모바일new
심해 탐사모바일new
바다 왕국을 지켜라!모바일new
낚시 랜드모바일new
마녀의 비밀기지모바일new
마법사의 타워모바일new
사탕 나라모바일new
복소수의 사칙연산 마스터 모바일new
마법사의 보물상자 - 조합 모바일new
로그 몬스터 컬렉션 모바일new
빙판 레이싱 - 미분법 모바일new
직선의 방정식 심해탐사 모바일new
삼각함수 몬스터 컬렉션 모바일
우주선 탈출 대작전-순열 모바일
함수의 극한 마법 돌 모바일
거듭제곱근 행성 방어 작전 모바일
지수 타워 수비대 모바일
균형 잡힌 저울(분수) 모바일
균형 잡힌 저울(소수) 모바일
균형 잡힌 저울(정수) 모바일
데카르트의 파리잡기 모바일
마방진(초급) 모바일
마방진(중급) 모바일
마방진(상급) 모바일
분수모듈차트 모바일
- 초등 수학
- 중학 수학
- 고교 수학
-
삼각로맨스 속 보물을 찾아 떠나요! new
-
수학마법학교 미술실을 꾸미자 new
-
자린고비의 계산법 new
-
알뜰살뜰 수학마법학교 나눔 장터 new
-
저 푸른 초원 위에 제주 목장에서 생긴 일 new
-
함께 풀어요 세미's 코드 new
-
세미와 친구들의 매직큐브 공항 탐.방.기! new
-
마법지팡이를 만난 홍고하 new
-
두근두근 주말데이트! new
-
세미의 빙수 만들기 new
-
마법사의 타워 모바일 new
-
사탕 나라 모바일 new
-
심해 탐사 모바일 new
-
낚시 랜드 모바일 new
-
마법사의 보물 상자 - 초등편 모바일 new
-
우주선 탈출 대작전 - 초등편 모바일 new
-
우주 몬스터 대격돌 모바일 new
-
마법사들의 전쟁 모바일 new
-
마녀의 비밀기지 모바일 new
-
바다 왕국을 지켜라! 모바일 new
-
약수 찾기 모바일
-
분수를 소수로 나타낼 수 있어요 모바일
-
칠교 놀이(중급) 모바일
-
스도쿠(상급) 모바일
-
스도쿠(중급) 모바일
-
스도쿠(초급) 모바일
-
분수모듈차트 모바일
-
마방진(중급) 모바일